本现货盐雾腐蚀试验箱可以用来考核材料及其防护层的抗盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,也可以用来考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力。
更新时间:2022-08-24
在线留言型号 | Y-016 | |
工作室尺寸:cm | 85X160X60 | |
外型尺寸:cm | 115*275*145 | |
技术指标 | 温度范围 | RT+10~65℃ |
均匀/波动度 | ≤2℃/±0.5℃ | |
盐雾沉降量 | 1~3ml/80cm2.h | |
喷雾方式 | 气流喷雾,挡板/塔式任选;连续喷雾/间隙喷雾可调可设 | |
喷嘴数量 | 2 | |
*夹角 | 110~120° | |
饱和器温度 | 35~70℃ | |
满足试验 | 中性盐雾试验(NSS试验)\乙酸盐雾试验(AASS试验)\铜加速乙酸盐雾试验CASS试验 | |
结构与配置 | 箱体材料 | 进口PP板材 |
箱盖材料 | 进口PP板材,带观察窗 | |
箱盖开启 | 气缸 | |
加热器 | 特制钛合金加热管 | |
控制仪 | 日本“岛电"数显控制器 | |
传感器 | PT100铂金电阻 | |
喷嘴 | 特制无结晶玻璃喷嘴 | |
样架 | 特制耐腐蚀高强度圆棒型和V型样品架 | |
安保装置 | 缺水保护、超温保护、定时保护 | |
电源 | 380V·50HZ | |
功率(KW) | 7 | |
执行满足标准 | GB/T10125(ISO9227);GB/T10587;GB/T2423.17;GJB150.11A; | |
本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
相关产品