本山东/青岛 盐雾试验箱外形设计美观,结构合理,线条平滑、自然流畅。箱体材料选用进口PP塑料板材,外表光洁明亮,耐温高、耐腐蚀性强、易清洗、无泄露,各种辅助配件设施同样为耐腐蚀材料制作。
更新时间:2022-08-24
在线留言型号 | Y-150 | Y-250 | Y-750 | Y-010 | Y-016 | Y-020 | |
工作室尺寸:cm | 45*60*45 | 60X90X50 | 75X110X50 | 85X130X60 | 85X160X60 | 90X200X60 | |
外型尺寸:cm | 70*120*110 | 85*150*115 | 100*170*120 | 110*210*135 | 110*240*135 | 115*280*140 | |
技术指标 | 温度范围 | RT+10~55℃ | RT+10~65℃ | ||||
均匀/波动度 | ≤2℃/±0.5℃ | ||||||
盐雾沉降量 | 1~3ml/80cm2.h | ||||||
喷雾方式 | 气流喷雾,挡板/塔式任选;连续喷雾/间隙喷雾可调可设 | ||||||
喷嘴数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
*夹角 | 110~120° | ||||||
饱和器温度 | 35~70℃ | ||||||
满足试验 | 中性盐雾试验(NSS试验)\乙酸盐雾试验(AASS试验)\铜加速乙酸盐雾试验CASS试验 | ||||||
结构与配置 | 箱体材料 | 进口PP板材 | |||||
箱盖材料 | 透明PVC | 进口PP板材,带观察窗 | |||||
箱盖开启 | 无 | 气缸 | |||||
加热器 | 特制钛合金加热管 | ||||||
控制仪 | 国产优质数显控制器 | ||||||
传感器 | PT100铂金电阻 | ||||||
喷嘴 | 特制无结晶玻璃喷嘴 | ||||||
样架 | 特制耐腐蚀高强度圆棒型和V型样品架 | ||||||
安保装置 | 缺水保护、超温保护、定时保护 | ||||||
电源 | 220V·50HZ | 380V·50HZ | |||||
功率(KW) | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | |
执行满足标准 | GB/T10125(ISO9227);GB/T10587;GB/T2423.17;GJB150.11A; | ||||||
本技术信息,如有变动恕不另行通知 |