本套摆管淋雨试验设备为大型敞开式设备,需安装在特设的实验室内对产品进行人工模拟淋雨试验。设备可以用来考核和确定电工、电子产品外壳和密封件在水试验后或在试验期间能否保证设备和元件良好的工作性能。设备能*模拟外界淋雨环境,充分再现外界淋雨环境对产品所造成的影响。
更新时间:2020-10-07
在线留言型号 | BL-600 | BL-800 | BL-1000 | BL-1200 | BL-1400 | BL-1600 |
摆管半径(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
喷嘴数量 | 37 | 50 | 62 | 75 | 87 | 100 |
喷水孔径: | ø 0.4㎜或0.8mm | |||||
每孔平均水流速度 | 0.07L/min或0.6L/min | |||||
样品架转速 | 1~20r /min可调 | |||||
摆管摆幅 | 0~±160°可调 | |||||
控制器 | 7寸液晶触摸屏,PLC控制可对摆管、转盘、水泵和试验时间进行控制;摆管摆动角度、频率、转盘转速能直接在触摸屏设定和显示,流量压力手动调节控制(出口型可直接在触摸屏上设定,进行自动控制) | |||||
流量计 | 玻璃转子(出口型:电磁流量计) | |||||
压力表 | 指针式(出口型:压力传感器) | |||||
电源 | AC380V | |||||
功率 | 2KW | 2.5KW | ||||
水箱 | 200升、304不锈钢 | |||||
执行满足标准 | GB4208 IPX3\4;4K;GB/T 2423.38 Rb1.1 | |||||
本技术信息,如有变动恕不另行通知 |