本台冰水冲击试验箱依据标准:GB/T 28046.4-2011(ISO 16750-4:2006):道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分 气候负荷;VW 80101-2005:汽车上电气和电子部件 一般试验条件。采用7寸液晶触摸屏控制仪,PLC控制可分别对温度、水泵及流量和试验时间等进行控制;流量直接在触摸屏显示。可USB导出试验数据.
更新时间:2020-10-17
在线留言型号 | BSCJ-010 | |
工作室尺寸 | 100×105×108cm | |
外型尺寸 | 约125×150×195cm | |
技 术 指 标 | 温度范围 | RT+10℃~160℃ |
升温速率 | RT+10℃~160℃≤40min | |
试验台面积 | φ60cm | |
试验台高度调节 | 20cm | |
试验液体介质 | 去离子水或+5%NaCl+3%精细尘土 | |
水温范围 | (0~+4)℃ | |
水流量 | (3~4)L/3S | |
每周期喷射时间 | 3S | |
喷头与产品水平距离 | 325±25mm | |
喷咀 | 缝隙式喷咀 | |
结 构 与 配 置 | 箱体材料 | 喷塑钢板(外壳)/ SUS316高级不锈钢镜面板(内胆) |
保温材质 | 高密度玻璃纤维棉,确保保温性能,维持室内平衡稳定的温度 | |
喷咀移动 | 上下移动 | |
流量计 | 电磁流量计 | |
空气循环 | 单循环、加长轴、不锈钢离心风叶 | |
制冷方式 | 水冷 | |
压缩机 | 法国“泰康”全封闭制冷压缩机 | |
制冷剂 | 选用环保冷媒R404A | |
测 控 | 控制仪 | 采用7寸液晶触摸屏控制仪,PLC控制可分别对温度、水泵及流量和试验时间等进行控制;流量直接在触摸屏显示,可USB导出试验数据 |
安保装置 | 无熔丝保护、过载保护、漏电保护、全护套式接线端子保护、自动关机保护、缺水保护、超温保护、压缩机过压 | |
标准附件 | 多层中空钢化玻璃观察窗一个,测试孔¢50mm一个 | |
电源 | 380V·50HZ | |
功率(KW) | 约11 | |
执行满足标准 | GB/T 28046.4-2011(ISO 16750-4:2006):道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分 气候负荷;VW 80101-2005:汽车上电气和电子部件 一般试验条件。 | |
本技术信息,如有变动恕不另行通知 |