| 型号 | LX-010D | LX-010X |
| 工作室尺寸 | 100×105×108cm |
| 外形尺寸 | 约115×135×185cm | 约155×135×215cm |
| 摆管半径 | 200/400mm |
| 喷嘴数量 | 12/25 |
| 喷嘴孔径 | 0.4mm | 0.8mm |
| 摆管每孔流量 | 0.07L/min | 0.6L/min |
| 滴水盘尺寸 | 70×70cm | 无 |
| 旋管转速 | 无 | 23 r/min |
| 满足试验 | IPX1垂直滴水试验(1mm/min) | R1(1.8 L /min,0.1 KgF/cm2) |
| R2(3.2 L /min,0.3 KgF/cm2) |
| IPX2倾斜15º滴水试验(3mm/min) | S1(24.5L/min,1 KgF/cm2) |
| S2(39.2 L /min,3 KgF/cm2) |
| IPX3淋水试验(0.07L/min、约80KPa) | 4K(GB/T 10485方法B):0.6L/min、约400KPa |
| IPX4溅水试验(0.07L/min、约80KPa) |
| 转盘 | 转速1~20 r/min可调,扩展台面ø60cm,调节高度25cm |
| 控制器 | 7寸液晶触摸屏,PLC控制可对摆管、转盘、水泵和试验时间进行控制;摆管摆动角度、频率、转盘转速能直接在触摸屏设定和显示,流量压力手动调节控制(出口型可直接在触摸屏上设定,进行自动控制) |
| 流量计 | 玻璃转子(出口型:电磁流量计) |
| 压力表 | 指针式(出口型:压力传感器) |
| 电源 | AC380(±10%)V/50HZ 三相五线制 1.5KW |
| 满足标准 | GB4208 中IPX1~4 | GB/T 10485、 JIS D0203、IPX4K |
| 本技术信息,如有变动恕不另行通知 |